Код товара: CS7501
Основные характеристики:
Остались вопросы?
Свяжитесь с нами
Обзор товара Корпоративный дисплей для переговорных комнат Benq CS7501
| Особенности | AMS, DMS, RTC , X-Sign, InstaShare 2.0, MeetingRoom 365 |
| Диагональ (в дюймах) | 75 |
| Технология матрицы, тип подсветки | ADS D-LED |
| Разрешение | 3840 × 2160 |
| Яркость, кд/м² | 450 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Режим работы | 18/7 |
| Портретный режим | Нет |
| Встроенный плеер | Да |
| Встроенная память | 32 Гб |
| Встроенный Web-браузер | Да |
| Операционная система | Android |
| Встроенное ПО | OS Android 8.0, X-sign, InstaShare 2.0 |
| VESA | 400 x 200 |
| Интерфейсы и разъёмы | |
|---|---|
| Wi-Fi | Нет |
| Входы | HDMI×3, USB×9, VGA (D-sub 15pin)×1, Audio×1 , RS-232С×1, RJ45×1 |
| Выходы | Audio×1 , HDMI×1 |
| OPS slot | OPS |
| Динамики | Да |
| Размеры | |
| Ширина | 1672.2 мм |
| Высота | 954.9 мм |
| Глубина | 86.7 мм |
| Вес | 33.3 кг |