Одноканальный аппаратный кодировщик Epiphan Pearl Nano
Артикул: 13831
|Код товара: Pearl Nano
- Интерфейсы
- 12G-SDI; HDMI; LAN; USB 2.0; USB 3.0; Аналоговый аудио
- Разъемы
- BNC; HDMI A; RCA; RJ45; XLR
- Исполнение
- Внешнее
Остались вопросы?
Получите консультацию нашего специалиста
Семейство аппаратных кодировщиков Epiphan Pearl пополнилось новым устройством: Pearl Nano. Это универсальный одноканальный аппаратный кодировщик, который предлагает богатый набор функций в компактном форм-факторе.
Создавая Pearl Nano, Epiphan хотели предоставить клиентам больше возможностей для ситуаций, в которых вам не нужна мощная и дорогая система уровня Pearl-2 или Pearl Mini. Не для каждой живой трансляции требуется много входов или каналов, и нередки ситуации работы на выезде, вне студии, где вам требуются только одна камера и микрофон.
Пользователи также могут добавить Pearl Nano к существующим наборам оборудования для видеопроизводства, чтобы использовать возможности устройства для потоковой передачи и записи. Pearl Nano обеспечивает поддержку современных потоковых протоколов, включая Secure Reliable Transport (SRT), Dynamic Adaptive Streaming over HTTP (DASH) и HTTP Live Streaming (HLS), а также стандартных протоколов RTMP и RTMPS.
Pearl Nano может похвастаться несколькими функциями, которые необычны для других одноканальных кодеров. Сенсорный экран, встроенный в переднюю часть устройства, позволяет выполнять базовую настройку и управление, а также оперативно контролировать состояние потоковой передачи и записи. На задней панели находятся входы HDMI и SDI для видео, два линейных порта XLR для профессионального звука, программный выход HDMI, плюс сквозной выход HDMI для отображения контента на внешних мониторах с нулевой задержкой. Эксплуатацию Pearl Nano упрощает поддержка питания Power over Ethernet Plus (PoE +) в дополнение к питанию от постоянного тока.
Также уникальной особенностью Nano является мощный конструктор пользовательских макетов. Это позволяет пользователям гибко работать с оформлением как «однооконных» трансляций, так и макетов типа «картинка в картинке», добавлять в них динамический фон, графику, наложения текста и другие элементы.
Кодирование и декодирование по протоколу SRT станет для Pearl Nano основным. Pearl Nano – отличное решение для работы на выезде, так как он маленький, лёгкий и удобный в транспортировке. А ещё он прост в эксплуатации для пользователей с минимумом технических знаний – им требуется просто подключить источники видео и аудио, после чего можно сразу запускать трансляцию.
К возможностям Pearl Nano по работе с новейшим протоколом SRT добавляется возможность удалённого доступа через веб-интерфейс пользователя, а также через сервис Epiphan Cloud, централизованную платформу для настройки и мониторинга устройств Epiphan. Это позволяет удалённо управлять устройствами семейства Pearl, расположенными в любой точке мира, что снижает вероятность ошибок конфигурации и упрощает видеопроизводство в целом.
Подобно Pearl-2 и Pearl Mini, Pearl Nano включает расширенные функции безопасности, такие как LDAP, 802.1x и SSL, а также глубокую интеграцию с видеоплатформами Kaltura и Panopto, что позволяет пользователям запускать и останавливать трансляции прямо с контрольного сенсорного экрана на передней панели.
И впервые для системы Pearl: отсек расширения позволяет пользователям устанавливать твердотельный накопитель стандарта M.2 для дополнительного локального хранения данных. Pearl Nano также может хранить записи на SD-карте, вставленной в слот на передней панели, а также на подключаемых USB-накопителях или сетевых устройствах хранения.
Технические характеристики
Видео входы | Видеовходы: | (1) 12G SDI (1) HDMI™ 2.0 (1) USB 3.0 |
Видео по Ethernet: | (1) RTSP (1) SRT (push) |
|
Разъемы: | (1) HDMI type A (female) (1) BNC (female) (1) USB-A (female) (1) RJ-45 |
|
Пропорции: | 3:2, 4:3, 16:9, 16:10, и пользовательские соотношения сторон | |
Стандартные разрешения: | PAL, PAL wide, NTSC, NTSC wide | |
Диапазон разрешений входного сигнала: | 640×480 to 1920×1080 | |
Частота кадров: | до 60 fps | |
Видео вход цветовые пространства: | HDMI: RGB 4:4:4, YCRCB 4:2:2, YCRCB 4:4:4 SDI: RGB 4:4:4, YCRCB 4:2:2 |
|
Деинтерлейсинг: | Да | |
Максимальная длина кабеля для SDI: | 100 м | |
Максимальная длина кабеля для USB 3.0: | 2 м | |
Аудио входы | Аналоговые аудио входы: | (2) XLR профессиональная линия level (+4.0 dBu) до 12.3 VRMS, +24 dBu (balanced/unbalanced, mono or two L/R stereo pairs) (1) RCA пользовательская линия level -10 dBV (L/R stereo pair) |
Разъемы: | (2) XLR (female) (2) RCA (female) |
|
Цифровые аудио входы: | (1) SDI (1) HDMI (1) USB (1) RTSP (из RTSP вход Ethernet) (1) SRT (из SRT вход Ethernet) |
|
Разъемы: | (1) SDI (female) (1) HDMI (female) (1) USB (female) (1) RJ-45 (female) |
|
Контроль громкости звука: | 0 dB to +30 dB | |
Аудио: | да | |
Конфигурируемая задержка звука: | -300 ms to +300 ms | |
Обработка видео | Выходное цветовое пространство: | 4:2:0, 8 bits per color |
Видео кодек: | H.264/AVC (ITU H.264, ISO/IEC 14496-10) 4:2:0, 8 bit color - Профиль кодирования: High, Main, Baseline - Профильных уровней: 3.0, 3.1,3.2,4.0,4.1, 5.1 |
|
Битрейт: | 1 to 50 Mbps (выбор) | |
Контроль скорости передачи: | Фиксированный | |
Аппаратное ускорение кодирования видео: | Опционально | |
Видео масштабирование: | Программное и аппаратное обеспечение | |
Ключевые кадры: | 1/2 с и 1 с до 5 с с интервалом 1 секунда | |
Обработка звука | Сжатие: | MP3, AAC, and PCM |
Частота дискретизации: | MP3: 22 kHz, 44 kHz, 48 kHz AAC: 16 kHz, 22 kHz, 44 kHz, 48 kHz PCM: 22 kHz, 44 kHz, 48 kHz |
|
Битрейт: | 64 to 320 kbps (MP3 and AAC) | |
Видео выход | Типы сигналов: | (1) HDMI 2.0 (port 1) (1) HDMI 2.0a pass-through (port 2) (1) H.264/AVC digital video over Ethernet (1) RTSP (1) SRT (push) (1) HLS (push) (1) MPEG-DASH (push) |
Разъемы: | (2) HDMI (1) RJ-45 (female) |
|
Потоковые протоколы: | MPEG-TS and FLV RTSP over TCP/UDP RTMP/RTMPS SRT (push) over UDP HLS (push) over HTTP/HTTPS MPEG-DASH (push) over HTTP/HTTPS HLS (pull) - Native Apple HTTP/HTTPS stream for iPad, iPhone and iPod Touch |
|
Разрешение диапазоны: | Запись: 480p to 1080p Стриминг: H.264: 480p to 1080p HDMI-выход: 480p to 1080p |
|
Частота кадров: | до 60 fps | |
Форматы: | H.264/AVC (ITU H.264, ISO/IEC 14496-10) 4:2:0, 8 bit color - Профиль кодирования: High, Main, Baseline - Профильных уровней: 3.0, 3.1,3.2,4.0,4.1 |
|
Аудио выход | Аналоговый аудио выход: | (1) 3.5 мм стерео разъем для наушников |
Цифровые аудио выходы: | RTSP и SRT аудио по Ethernet HLS и MPEG-DASH аудио по HTTP/HTTPS HDMI аудио (встроенный) |
|
Мониторинг и контроль | Передний экран: | 2.2 дюймовый монитор (встроенный) разрешение: 320x240 |
Кнопки управления: | Клавиши на передней панели и мульти-функциональные клавиши | |
USB клавиатура: | Подключение стандартной USB-клавиатура (опционально) | |
USB лампа статуса: | Одна USB лампа (опционально), поддерживаются следующие модели: -Kuando BusyLight: UC Alpha и UC Omega -Delcom USB HID одноцветные и многоцвентные индикаторы |
|
Запись и хранение | Форматы записей: | AVI, MOV, MP4, and MPEG-TS |
Форматы изображения: | JPEG, PNG | |
SD-карта: | до 512 GB | |
Внутренняя память: | SATA M.2 2280 SSD (M Key connector) | |
Протоколы передачи файлов: | FTP, SFTP, SCP, AWS S3 client, WebDAV client RSync | |
Сетевые протоколы обмена файлами: | CIFS/SMB | |
Файловая система для хранения USB: | FAT16, FAT32, XFS, EXT2, EXT3, EXT4, NTFS | |
Внешние порты USB: | (1) USB 3.0 (UVC/UAC) | |
Битрейт: | до 50 Mbps | |
Подключение | Стандарты USB: | USB 1.1, USB 2.0, and USB 3.0 HDCP совместимый |
Хост-порт Ethernet: | (1) RJ-45 (female) | |
Скорость передачи данных Ethernet: | 10/100/1000 Base-T, half/full duplex с автоопределением | |
Максимальная единица передачи: | 68 to 1500 MTU (настраиваемо) | |
Протоколы: | DHCP Option 81, TLS 1.2, LDAP, mDNS, DDNS, UPnP, SAP, RTP, MPEG-TS & RTP and MPEG-TS/UDP, 802.1x, EAPOL, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, HTTP, HTTPS, NTP, PTP, FTP, SFTP, SCP AWS S3 |
|
Сетевое обнаружение/анонс: | UPnP, SAP | |
Сеть безопасность | 802.1x EAP methods: | PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS |
Администрирование и контроль | Админ-панель: | Локальный веб-интерфейс для администрирования. На экране отображения и мобильный интерфейс для мониторинга, управления и контроля. Локальный доступ к админ-панели, используя внешний монитор и USB-мышь или клавиатуру подключена напрямую плюс поддержка переднего экрана. |
Epiphan Live: | Локальный веб-интерфейс позволяет легко управлять потоковой передачей, записью и коммутацией. | |
Epiphan Cloud: | Платформа на основе облака, чтобы удаленно управлять и контролировать устройства. Запуск и остановка записи видео / потоковой трансляции, каналы мониторинга и оповещения, удаленный вход в административную панель для поиска и устранения неисправностей, обновление прошивки и многое другое из интернета. | |
Безопасный доступ: | Несколько учетных записей пользователей и паролей. HTTPS для безопасной админ-панель и прозрения прямой доступ, а также доступ к локальной сети в прямом эфире канала. |
|
Удаленный доступ: | Удаленный вход в облачной версии админ-панели и Epiphan Live. | |
API: | Да (HTTP/HTTPS) | |
Интеграция | Системы управления контентом: | Kaltura Panopto |
Доступ к облаку и управления | Epiphan Cloud | |
Общие | Электропитание: | 100-240 VAC, 50-60 Hz PoE+ |
Потребляемая мощность: | 0.8 A, 100-240 VAC | |
Рабочая температура: | 32° to 104° F (0° to 40° Celsius) | |
Охлаждение: | Вентилятор воздушного потока: слева направо | |
Корпус: | Металл | |
Форм-фактор: | Портативная настольная модель | |
Размеры ( Д × Ш × В ): | 206 мм x 150 мм x 43 мм | |
Вес: | 907 г | |
Соответствие нормативным требованиям: | FCC compliance: Part 15 CE compliance: Directive 2014/30/EU - Electromagnetic Compatibility Directive 2014/35/EU - Low Voltage Directive Directive 2011/65/EU - RoHS |
- Интерфейсы
- 12G-SDI
HDMI
LAN
USB 2.0
USB 3.0
Аналоговый аудио - Разъемы
- BNC
HDMI A
RCA
RJ45
XLR - Исполнение
- Внешнее
Смотрите также
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.